
Áiritheoir Comhpháirt X{{0}Ray Chip
Ár gCuntasóir Comhpháirte SMD Chliste a thabhairt isteach-do réiteach deiridh maidir le bainistiú fardail éifeachtach, cruinn i dtáirgeadh leictreonaice
Cur síos
Cur síos ar Tháirgí
● " 99.99 - 100 % " Cruinneas
● An luas comhairimh is fearr "timpeall 7 soicind/spól"
● 7 ríl Luas Comhairimh 3x comhuaineach "timpeall 7 soicind"
● Ceithre Thráidire 7 n-orlach; Luas: 7s a chomhaireamh ag an am céanna
● Lena n-áirítear am luchtaithe & díluchtaithe "thart ar 9 soicind"
● X{0}}Cigireacht ray PCB & X-Feidhm iniúchta cóimeála eile ga
● Feidhm chomhairimh iolrach: SMD Caighdeánach, ríl téip gearrtha, tráidire JEDEC/Maitrís, MRLF; Caipíní Alúmanam, Soic, Sot, Go, BGA/LAP, Tantal, Scagaire, etc.
● Tráidire ilmhéide: 7"-15"
● Oibríocht-cliceáil amháin
● Áiritheoir Sliseanna X-Ray SMD i dtáirgeadh olltáirgeachta na monarchan (costas a shábháil)
● Nasc díreach le monarcha ERP/MES
Paraiméadair Táirgí
| Stádas Meaisín | Toise | 900 × 1500 × 1950mm |
| Meáchan | Thart ar{0}}KG | |
| Méid Pacáiste | 1300 × 1600 × 2200mm | |
| Ardán Oibre | Uathoibríoch | |
| Modh Luchtaithe | Lámhleabhar | |
| Soláthar Cumhachta | AC220V 10A | |
| Meáchan Pacáilte | Thart ar{0}}KG | |
| Cumhacht Rátáil | 1.7KW | |
| Modh Comhairimh | As líne | |
| Bainistíocht an Údaráis | Pasfhocal | |
| Feadán X-gha | Voltas Tube | 80KV |
| Méid Spota Fócasach | 1mm | |
| Cumhacht uasta | 80W | |
| Modh Fuarú | Fuarú Aeir | |
| Tube Reatha | 0-1mA | |
| Uillinn Radaíochta X-gha | 20 céim | |
| Córas Íomháú | Brathadóir | Brathadóir Painéal Maol Sileacain éagruthach |
| Eagar picteilíní | 3072 × 3072 | |
| Méid picteilíní | 140μm | |
| Rún Spásúlachta | 3.51p/mm | |
| Réimse Íomháithe Éifeachtach | 430 × 430mm |
| ríomhaire tionsclaíoch | Leibhéal frith-deannaigh | IPX0 |
| Toisí Brathadóir | 470 × 470 × 34mm | |
| Am Íomháú | Níos lú ná nó cothrom le 1S | |
| Scáileán Taispeána | Taispeáint Ardghléine 24-orlach | |
| Córas Duga Bogearraí | Tacaíonn nasc le córais stórála cliste MES, ERP agus WMS | |
| Córas Oibriúcháin | 10 64-giotán Windows | |
| Diosca Crua / Cuimhne | 1TB / 8G | |
| Míreanna & Sonraíochtaí Iniúchta | Méideanna Tráidire | Tráidirí 7-17 orlach |
| Íosmhéid Comhpháirte | 01005 | |
| Tiús Tráidire | 3mm Níos lú ná nó cothrom le Tiús Níos lú ná nó cothrom le 88mm | |
| Méid Ardán Oibre / Cumas Luchtaithe | 450×450mm / 10KG | |
| Am Comhaireamh | 6-8 soicind ar feadh 4 thráidire ag an am céanna | |
| Cruinneas Comhaireamh | Suas le 99.9% do 01005; 100% do 0201 agus comhpháirteanna níos mó | |
| Sonraíochtaí Eile | Scanadh Barcode | Tógtha-i gceamara le haghaidh aitheantais uathoibríoch (scanóir barrachóid seachtrach roghnach) |
| Priontáil Lipéad | Priontáil-barrachóid i bhfíor-am agus líon na gcainníochtaí a chomhaireamh | |
| Comhpháirteanna Inbhraite | Toilleoirí, friotóirí, ionduchtóirí, LEDs, dé-óid, trasraitheoirí, ICanna il-sliseanna, etc. | |
| Sceitheadh Radaíochta | Níos lú ná nó cothrom le 1μSV/H (de réir caighdeáin idirnáisiúnta) |
Íomhánna a bhrath

Oibríocht Táirgí

